联系人:李总
手 机:18653402678 13905345195
邮 箱:986803990@qq.com
网 址:www.hxfsm.com
地 址:山东陵县经济开发区
当前位置:首页 > 新闻中心复合土工膜选购方法宏祥李总欢迎咨询
复合土工膜选购方法宏祥李总欢迎咨询
复合土工膜选购方法宏祥吴总欢迎咨询。复合土工膜规格的选择与下垫层平整度、材料允许拉应力、材料弹性模量、铺设范围内的大水头及覆盖层大粒径等有关,其厚度设计除考虑主要由水压力要求的强度外,还需考虑暴露、埋压、气候、使用寿命等应用条件,并按国家现行有关标准的规定确定设计厚度及实际厚度。
复合土工膜国标规范表
序号 | 项 目 | 指 标 | | | | |
复合土工膜 | 复合土工膜 | EVA | 复合土工膜 | | | |
普通 | 环保 | | | | | |
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | | | |
- Tag:
上一篇: 聚乙烯hdpe防渗膜的冬季防冻措施